Расценки на основные виды работ
Демонтажные работы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, грн. |
1 | Демонтаж кирпичной или гипсовой перегородки в 0,5 кирпича | м2 | 100 |
2 | Демонтаж кирпичной или гипсовой перегородки в 1 кирпич | м2 | 150 |
3 | Демонтаж кирпичной или гипсовой перегородки в 1,5 кирпича | м2 | 200 |
4 | Демонтаж кирпичной или гипсовой перегородки в 2 кирпича | м2 | 250 |
5 | Демонтаж кирпичной или гипсовой перегородки в 2.5 кирпича | м2 | 350 |
6 | Демонтаж кирпичной или гипсовой перегородки в 3 кирпича | м2 | 450 |
7 | Демонтаж стены из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | 80 |
8 | Устройство проема в бетоне толщиной до 10 см | м2 | 750 |
9 | Устройство проема в бетоне толщиной 10-15 см | м2 | 999 |
10 | Устройство проема в бетоне толщиной 15-20 см | м2 | 1250 |
11 | Устройство проема в перегородке из ГКЛ | м2 | 210 |
12 | Расширение проема для входных дверей | шт. | 1100 |
13 | Демонтаж подоконной тумбы в кирпичной стене | шт. | 899 |
14 | Демонтаж подоконной тумбы в бетонной стене | шт. | 1500 |
15 | Демонтаж балконного блока | шт. | 1499 |
16 | Демонтаж металлоконструкций | т. | 1800 |
17 | Демонтаж перекрытия из дерева | м2 | 140 |
18 | Демонтаж перекрытия из бетона | м2 | 900 |
19 | Демонтаж деревянной вагонки | м2 м.п. | 70 |
20 | Демонтаж панелей | м2 м.п. | 100 |
21 | Демонтаж плитки | м2 м.п. | 70 |
22 | Демонтаж штукатурки | м2 м.п. | 70 |
23 | Расшивка стыков ж/б плит, трещин | м.п. | 90 |
24 | Удаление обоев | м2 м.п. | 40 |
25 | Удаление побелки с потолка | м2 м.п. | 60 |
26 | Удаление краски со стены | м2 м.п. | 70 |
27 | Удаление краски с потолка | м2 м.п. | 90 |
28 | Удаление масляной краски с труб | м.п. | 80 |
29 | Удаление масляной краски со стен | м2 м.п. | 120 |
30 | Удаление масляной краски с подоконника | м.п. | 130 |
31 | Удаление масляной краски с рамы окна | м2 | 150 |
32 | Удаление масляной краски с радиатора | шт. | 150 |
33 | Демонтаж стяжки до 5 см | м2 | 80 |
34 | Демонтаж стяжки до 10 см | м2 | 120 |
35 | Демонтаж ламината | м2 | 45 |
36 | Демонтаж линолеума или ковролина | м2 | 50 |
37 | Демонтаж линолеума на клею | м2 | 100 |
38 | Демонтаж паркетного пола | м2 | 75 |
39 | Демонтаж плинтуса | м.п. | 25 |
40 | Демонтаж подоконника | шт. | 230 |
41 | Демонтаж окна | шт. | 250 |
42 | Демонтаж двери межкомнатной | шт. | 260 |
43 | Демонтаж двери бронированной | шт. | 499 |
44 | Демонтаж умывальника | шт. | 140 |
45 | Демонтаж унитаза | шт. | 160 |
46 | Демонтаж ванны | шт. | 300 |
47 | Демонтаж батареи | шт. | 160 |
48 | Упаковка строительного мусора в мешки (до 35 кг) | шт. | 10 |
49 | Перемещение строительного мусора в мешках до 30 метров | шт. | 20 |
Общестроительные работы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, грн. |
1 | Кладка черновая в 1/2 кирпича | м2 | 260 |
2 | Кладка стен из пено / газоблоков | м2 | 230 |
3 | Армирование кладки сеткой | м2 | 50 |
4 | Устройство перемычек из металлического уголка | шт. | 250 |
5 | Доставка / вывоз подмостей на объект / с объекта | шт. | 500 |
6 | Разгрузка и занос материалов ( до 50 метров ) | кг | 1,00 |
7 | Закупка и доставка материалов | час | 250 |
Сантехнические работы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, грн. |
1 | ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ | ||
1.1 | Устройство сантехнической точки – канализация | шт. | 300 |
1.2 | Устройство сантехнической точки – холодная вода | шт. | 350 |
1.3 | Устройство сантехнической точки – горячая вода | шт. | 350 |
1.4 | Врезка в канализационный стояк | шт. | 800 |
1.5 | Монтаж установочного крана | шт. | 150 |
1.6 | Монтаж и подключение счетчика воды | шт. | 500 |
1.7 | Монтаж и подключение фильтра воды | шт. | 500 |
1.8 | Монтаж и подключение редуктора давления | шт. | 250 |
1.9 | Монтаж и подключение стиральной / посудомоечной машины | шт. | 450 |
1.10 | Монтаж и подключение смесителя | шт. | 450 |
1.11 | Монтаж и подключение полотенцесушителя | шт. | 900 |
1.12 | Монтаж и подключение умывальника, мойки | шт. | 550 |
1.13 | Монтаж и подключение унитаза, биде | шт. | 600 |
1.14 | Монтаж и подключение унитаза, биде на навесной консоли | шт. | 900 |
1.15 | Монтаж и подключение бойлера | шт. | 800 |
1.16 | Монтаж и подключение инсталляции | шт. | 1200 |
1.17 | Монтаж и подключение ванны, душевой кабины (без смесителя) | шт. | 1600 |
1.18 | Монтаж и подключение душевого поддона | шт. | 1600 |
1.19 | Монтаж и подключение трапа | шт. | 900 |
1.20 | Монтаж трубы O16-25 мм | м.п. | 40 |
1.21 | Монтаж трубы O26-54 мм | м.п. | 60 |
1.22 | Монтаж трубы O55-63 мм | м.п. | 100 |
1.23 | Монтаж труб канализации, 1 элемент соединения | м.п. шт. | 120 |
1.24 | Устройство изоляции труб | м.п. | 40 |
1.25 | Устройство звукоизоляции канализационных стояков | м.п. | 120 |
2 | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
2.1 | Устройство штробы до 30х30 мм в бетоне | м.п. | 120 |
2.2 | Устройство штробы до 40х40 мм в бетоне | м.п. | 160 |
2.3 | Устройство штробы до 40х40 мм в кирпиче / газоблоке | м.п. | 100 |
2.4 | Заделывание швов вокруг ванны, поддона душа | м.п. | 100 |
3 | УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ | ||
3.1 | Монтаж и подключение радиаторов отопления | шт. | 600 |
3.2 | Подключение радиаторов | шт. | 400 |
3.3 | Монтаж металлопластиковых труб отопления | м.п. | 60 |
3.4 | Монтаж полипропиленовых труб отопления | м.п. | 60 |
3.5 | Монтаж медных труб отопления | м.п. | 120 |
Электромонтажные работы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, грн. |
1 | ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ | ||
1.1 | Установка электрощита до 48 мод. | шт. | 500 |
1.2 | Установка электрощита на 48 мод. и более | шт. | 750 |
1.3 | Монтаж и подключение электросчетчика | шт. | 450 |
1.4 | Монтаж и подключение автомата (1 фаза) | мод. | 80 |
1.5 | Монтаж и подключение силовых выключателей (УЗО) | шт. | 150 |
1.6 | Монтаж короба пластикового | м.п. | 30 |
1.7 | Монтаж кабеля сечением до 4 мм2 (открытая проводка) | м.п. | 16 |
1.8 | Монтаж кабеля сечением до 4 мм2 в гофротрубах | м.п. | 25 |
1.9 | Монтаж кабеля сечением свыше 4 мм2 (открытая проводка) | м.п. | 25 |
1.10 | Монтаж кабеля сечением свыше 10 мм2 (открытая проводка) | м.п. | 35 |
1.11 | Сборка распредкоробки, распайка проводов | шт. | 125 |
1.12 | Монтаж и подключение розеток и выключателей | шт. | 60 |
1.13 | Монтаж и подключение стабилизатора напряжения | шт. | 450 |
1.14 | Монтаж и подключение трансформатора | шт. | 120 |
1.15 | Монтаж и подключение датчиков (слаботочка) | шт. | 150 |
1.16 | Монтаж и подключение люстры | шт. | 250 |
1.17 | Монтаж и подключение светильника в потолок Армстронг / грильято | шт. | 150 |
1.18 | Монтаж и подключение светильника настенного (бра) | шт. | 200 |
1.19 | Монтаж и подключение точечного светильника (без трансформатора) | шт. | 120 |
1.20 | Монтаж и подключение светильников светодиодных | шт. | 120 |
1.21 | Монтаж и подключение LED ленты | м.п. | 120 |
1.22 | Монтаж и подключение светильников ландшафтных (в грунт) | шт. | 200 |
1.23 | Монтаж и подключение светильников в ступени (в бетон) | шт. | 220 |
1.24 | Монтаж и подключение светильников подводных | шт. | 250 |
1.25 | Монтаж и подключение прожектора для подсветки зданий | шт. | 250 |
1.26 | Монтаж и подключение врезного или канального вентилятора | шт. | 200 |
1.27 | Монтаж и подключение электрического теплого пола | м2 | 200 |
1.28 | Монтаж и подключение термодатчика теплого пола | шт. | 200 |
1.29 | Устройство контура заземления (комплекс работ) | ед. | 3600 |
1.30 | Разработка схемы электропроводки | м2 | 150 |
1.31 | Диагностика (прозвонка) проводки в помещении | м2 | 55 |
1.32 | Монтаж электрофурнитуры розеток и выключателей | шт. | 30 |
2 | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
2.1 | Отключение и демонтаж розеток, выключателей | шт. | 25 |
2.2 | Демонтаж открытой электропроводки | м.п. | 10 |
2.3 | Демонтаж силового кабеля | м.п. | 15 |
2.4 | Устройство ниши (кирпич) | шт. | 450 |
2.5 | Устройство ниши (бетон) | шт. | 700 |
2.6 | Сверление сквозных отверстий в стене (кирпич, бетон) | шт. | 60 |
2.7 | Устройство штроб до 30х30 мм в бетоне | м.п. | 100 |
2.8 | Устройство штроб до 30х30 мм в кирпиче | м.п. | 75 |
2.9 | Устройство штроб до 30х30 мм в газоблоке | м.п. | 50 |
2.10 | Вырезка отверстия и установка распредкоробки (бетон) | шт. | 120 |
2.11 | Вырезка отверстия и установка распредкоробки (кирпич / газоблок) | шт. | 90 |
2.12 | Вырезка отверстия и установка распредкоробки (гипсокартон) | шт. | 70 |
2.13 | Разметка и вырезка отверстия в гипсокартоне | шт. | 40 |
Монтажные гипсокартонные работы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, грн. |
1 | Монтаж перегородок из ГКЛ (с 2-ух сторон, в 1 слой) | м2 | 210 |
2 | Монтаж фальшстен из ГКЛ на каркас до 25 м2 | м2 м.п. | 160 |
3 | Монтаж фальшстен из ГКЛ на каркас от 25 м2 | м2 м.п. | 150 |
4 | Устройство фальшстен из ГКЛ на клею | м2 м.п. | 140 |
5 | Монтаж дополнительного слоя ГКЛ на стену | м2 м.п. | 45 |
6 | Монтаж дополнительного слоя ГКЛ на потолок | м2 м.п. | 55 |
7 | Монтаж специальных листов ГКЛ (добавляется к расценке) | м2 м.п. | 45 |
8 | Монтаж потолков из ГКЛ (одноуровневых) до 25 м2 | м2 | 220 |
9 | Монтаж потолков из ГКЛ (одноуровневых) от 25 м2 | м2 | 190 |
10 | Монтаж откосов прямых на потолке из ГКЛ | м.п. | 170 |
11 | Устройство откосов криволинейных на потолке из ГКЛ | м.п. | 190 |
12 | Устройство конструкций углов из ГКЛ (мансарда) | м.п. | 495 |
13 | Устройство ниш под LED подсветку из ГКЛ прямых | м.п. | 220 |
14 | Устройство ниш под LED подсветку из ГКЛ криволинейных | м.п. | 295 |
15 | Устройство теневых швов на стенах из ГКЛ | м.п. | 160 |
16 | Устройство теневых швов на потолках из ГКЛ | м.п. | 190 |
17 | Обшивка сантехнических инсталляций, ванны ГКЛ на каркас | м2 | 600 |
18 | Монтаж звукоизоляционной ленты на профиль | м.п. | 15 |
19 | Устройство шумо-звукоизоляции (укладка мин.ваты) по стенам | м2 | 60 |
20 | Устройство шумо-звукоизоляции (укладка мин.ваты) по потолокам | м2 | 80 |
Расценки указаны для работ на высоте не более 3.0 м. При проведении работ на высоте свыше 3.0 м, к расценке добавляется 10% за каждые 0.5 м высоты. |
|||
Все поверхности, ширина которых не превышают 500 мм считаются в погонных метрах (м.п.) | |||
В стоимость работ не входят расходные материалы. |
Монтаж подвесных потолков
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, грн. |
Расчет необходимого количества материалов Армстронга | бесплатно | ||
Продажа материалов подвесных потолков Армстронг (600×600 мм) | м² | от 150 | |
1.1 | Монтаж подвесных потолков Армстронг (600×600 мм) от 50 м² | м² | 120 |
1.2 | Монтаж подвесных потолков Армстронг (600×600 мм) от 20 до 50 м² | м² | 135 |
1.3 | Монтаж подвесных потолков Армстронг (600×600 мм) до 20 м² | м² | 150 |
Расчет необходимого количества материалов Грильято | бесплатно | ||
Продажа материалов подвесных потолков Грильято (любой цвет, в наличии и под заказ) | м² | от 300 | |
2.1 | Монтаж подвесных потолков Грильято (ячейка 100×100 мм) от 50 м² | м² | 130 |
2.2 | Монтаж подвесных потолков Грильято (ячейка 100×100 мм) от 20 до 50 м² | м² | 155 |
2.3 | Монтаж подвесных потолков Грильято (ячейка 100×100 мм) до 20 м² | м² | 180 |
2.4 | Монтаж подвесных потолков Грильято (ячейка 75×75 мм) от 50 м² | м² | 140 |
2.5 | Монтаж подвесных потолков Грильято (ячейка 75×75 мм) от 20 до 50 м² | м² | 165 |
2.6 | Монтаж подвесных потолков Грильято (ячейка 75×75 мм) до 20 м² | м² | 190 |
2.7 | Монтаж подвесных потолков Грильято (ячейка 50×50 мм) от 50 м² | м² | 150 |
2.8 | Монтаж подвесных потолков Грильято (ячейка 50×50 мм) от 20 до 50 м² | м² | 175 |
2.9 | Монтаж подвесных потолков Грильято (ячейка 50×50 мм) до 20 м² | м² | 200 |
Расчет необходимого количества материалов реечных потолков | бесплатно | ||
Продажа материалов подвесных потолков реечных кубообразных (любой цвет, в наличии и под заказ) | м² | от 600 | |
3.1 | Монтаж подвесных потолков реечных кубообразных от 50 м² | м² | 280 |
3.2 | Монтаж подвесных потолков реечных кубообразных от 20 до 50 м² | м² | 300 |
3.3 | Монтаж подвесных потолков реечных кубообразных до 20 м² | м² | 320 |
Расценки указаны для работ на высоте не более 3.0 м. При проведении работ на высоте свыше 3.0 м, к расценке добавляется 10% за каждые 0.5 м высоты. |
Малярные отделочные работы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, грн. |
1 | Обработка стен бетоноконтактом (за 1 слой) | м2 м.п. | 35 |
2 | Обработка потолков бетоноконтактом (за 1 слой) | м2 м.п. | 50 |
3 | Грунтовка стен (за 1 слой) | м2 м.п. | 15 |
4 | Грунтовка потолков (за 1 слой) | м2 м.п. | 18 |
5 | Поклейка ПВХ сетки армирующей на стены | м2 м.п. | 50 |
6 | Поклейка ПВХ сетки армирующей на стыки и переходы материалов | м.п. | 40 |
7 | Поклейка армирующей ленты во внутренние углы | м.п. | 50 |
8 | Монтаж сетки металлической на стены | м2 м.п. | 60 |
9 | Заделка швов ГКЛ на стенах с проклейкой армирующей ленты | м2 м.п. | 30 |
10 | Заделка швов ГКЛ на потолках с проклейкой армирующей ленты | м2 м.п. | 40 |
11 | Заделка штроб до 40 мм с проклейкой ленты армирующей | м.п. | 50 |
12 | Заделка штроб до 40 мм без проклейки ленты армирующей | м.п. | 40 |
13 | Шлифовка стен | м2 м.п. | 40 |
14 | Шлифовка потолков | м2 м.п. | 50 |
15 | Штукатурка стен с установкой маяков (слой до 20 мм) от 30 м2 | м2 м.п. | 140 |
16 | Штукатурка стен с установкой маяков (слой до 20 мм) до 30 м2 | м2 м.п. | 150 |
17 | Штукатурка стен слоем более 20 мм (добавляется к расценке за каждые 10 мм слоя) | м2 м.п. | 30 |
18 | Установка профиля приоконного примыкания | м2 м.п. | 40 |
19 | Установка малярных перфорированных уголков | м2 м.п. | 40 |
20 | Установка штукатурных уголков | м2 м.п. | 100 |
21 | Подготовка стен под поклейку стеклохолста | м2 м.п. | 60 |
22 | Подготовка потолков под поклейку стеклохолста | м2 м.п. | 70 |
23 | Поклейка стеклохолста на стены | м2 м.п. | 60 |
24 | Поклейка стеклохолста на потолок | м2 м.п. | 70 |
25 | Шпаклевка стен стартовая до 5 мм | м2 м.п. | 70 |
26 | Шпаклевка стен финишная до 3 мм | м2 м.п. | 120 |
27 | Шпаклевка потолков финишная | м2 м.п. | 140 |
28 | Покраска стен акриловой краской | м2 м.п. | 65 |
29 | Покраска потолков акриловой краской | м2 м.п. | 75 |
30 | Поклейка обоев под покраску | м2 м.п. | 70 |
31 | Поклейка обоев на стены без подбора рисунка | м2 м.п. | от 90 |
32 | Поклейка обоев на стены с подбором рисунка | м2 м.п. | от 120 |
33 | Поклейка декоративных багетов и молдингов | м.п. | от 35 |
34 | Покраска декоративных багетов и молдингов | м.п. | от 35 |
Нанесение декоративных штукатурок
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, грн. |
1 | Штукатурка Американка | м2 м.п. | 185 |
2 | Штукатурка Арт-бетон | м2 м.п. | 400 |
3 | Штукатурка Бреза | м2 м.п. | 250 |
4 | Штукатурка Венецианка | м2 м.п. | 300 |
5 | Штукатурка Гротто | м2 м.п. | 250 |
6 | Штукатурка Диперло | м2 м.п. | 250 |
7 | Штукатурка Имитация древесины | м2 м.п. | 400 |
8 | Штукатурка Имитация кирп. кладки | м2 м.п. | 400 |
9 | Штукатурка Имитация мешковины | м2 м.п. | 300 |
10 | Штукатурка Имитация ракушка | м2 м.п. | 350 |
11 | Штукатурка Китайский шелк | м2 м.п. | 300 |
12 | Штукатурка Короед | м2 м.п. | 200 |
13 | Штукатурка Кракелюр | м2 м.п. | 350 |
14 | Штукатурка Креос (Сахара) | м2 м.п. | 300 |
15 | Штукатурка Марморино | м2 м.п. | 300 |
16 | Штукатурка Марсельский воск | м2 м.п. | 300 |
17 | Штукатурка Метал-Акрил | м2 м.п. | 300 |
18 | Штукатурка Микроцемент | м2 м.п. | 500 |
19 | Штукатурка Отточенто | м2 м.п. | 300 |
20 | Штукатурка Паутина | м2 м.п. | 300 |
21 | Штукатурка Травертин | м2 м.п. | 300 |
22 | Нанесение воска (за 1 слой) | м2 м.п. | 50 |
Расценки указаны для объема работ от 10 м2. При объеме работ менее 10 м2 к расценке добавляется +25%. При объеме работ менее 5 м2 к расценке добавляется +50%. |
Плиточные работы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, грн. |
1 | Грунтовка поверхности перед укладкой плитки | м2 м.п. | 15 |
2 | Установка плиточных уголков | м.п. | 80 |
3 | Резка плитки, шлифовка кромок | м.п. | 100 |
4 | Подрезка торцов плитки под 45° | м.п. | 150 |
5 | Укладка плитки на стены (от 300х300 до 600х600 мм) | м2 м.п. | 340 |
6 | Укладка плитки на стены (менее 300х300 и более 600х600 мм) | м2 м.п. | 360 |
7 | Укладка плитки на стены (менее 125х125 и более 700х700 мм) | м2 м.п. | 380 |
8 | Укладка плитки на пол (от 300х300 до 600х600 мм) | м2 м.п. | 300 |
9 | Укладка плитки на пол (менее 300х300 и более 600х600 мм) | м2 м.п.. | 330 |
10 | Укладка плитки на пол (менее 125х125 и более 700х700 мм) | м2 м.п. | 360 |
11 | Укладка мозаики (на основе) | м2 м.п. | 600 |
12 | Устройство отверстий в керамической плитке | шт. | 75 |
13 | Устройство отверстий в керамограните | шт. | 100 |
14 | Затирка плиточных швов (полусухая) | м.п. | 40 |
15 | Затирка плиточных швов (двух-компонентная эпоксидная) | м.п. | 120 |
16 | Затирка плиточных швов (герметичная) | м.п. | 100 |
17 | Затирка швов мозаики | м2 м.п. | 100 |
При укладке керамогранита к расценке добавляется +10% | |||
При укладке плитки/керамогранита по диагонали к расценке добавляется +30% |
Устройство полов
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, грн. |
1 | Грунтовка полов (за 1 слой) | м2 м.п. | 15 |
2 | Устройство пленочной гидроизоляции | м2 м.п. | 30 |
3 | Устройство обмазочной гидроизоляции (за 1 слой) | м2 м.п. | 50 |
4 | Укладка армирующей сетки под стяжку | м2 м.п. | 50 |
5 | Укладка теплоизоляционных материалов в листах | м2 м.п. | 55 |
6 | Поклейка теплоизоляционных материалов в листах | м2 м.п. | 80 |
7 | Монтаж теплоизоляционных материалов в листах | м2 м.п. | 80 |
8 | Установка демпферной ленты | м.п. | 16 |
9 | Устройство цементно-песчаной стяжки до 40 мм | м2 м.п. | 120 |
10 | Устройство цементно-песчаной стяжки свыше 40 мм (за каждые 10 мм) | м2 м.п. | 20 |
11 | Устройство стяжки с керамзитом | м2 м.п. | 145 |
12 | Заливка полов самовыравнивающейся смесью | м2 м.п. | 85 |
13 | Укладка линолеума или ковролина с проклейкой стыков | м2 м.п. | 70 |
14 | Укладка линолеума или ковролина на клей | м2 м.п. | 120 |
15 | Укладка коммерческого линолеума на клей | м2 м.п. | 120 |
16 | Укладка ламината на подложку | м2 м.п. | 90 |
17 | Устройство полов из виниловой плитки | м2 м.п. | 190 |
18 | Укладка паркетной доски на клей | м2 м.п. | 190 |
19 | Монтаж плинтусов пластиковых | м.п. | 45 |
20 | Монтаж плинтусов деревянных | м.п. | 70 |
20 | Монтаж плинтусов МДФ | м.п. | 100 |
22 | Монтаж переходной планки (прямой) | м.п. | 80 |
23 | Установка ограничителя на двери | шт. | 65 |
24 | Подготовка полов (уборка под пылесос) | м2 м.п. | 30 |
25 | Защита поверхности полов (запечатывание) | м2 м.п. | 20 |